Vorhersage Italien Seria A 2010/2011 14. Spieltag
Hier jetzt die Vorhersagen des 14. Spieltag der italienischen Serie A. Die Auswertung werde ich dann wieder nach Abschluss des Spieltages liefern.
Anstoss | Spieltag | Begegnung | Ergebniss | 1X2 | over/under | Quote 1X2 | Quote over/under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2010 20:45 | 14 | Juventus – ACF Fiorentina | 1 | over 2.5 | 1.70 | 2.07 | |
27.11.2010 18:00 | 14 | Sampdoria – AC Milan | X/2 | under 2.5 | 1.30 | 1.75 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | AS Bari – AC Cesena | 2 | under 2.5 | 4.69 | 1.70 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | Bologna FC – Chievo Verona | X/2 | under 2.5 | 1.51 | 1.65 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | Brescia Calcio – Genoa CFC | 2 | under 2.5 | 2.63 | 1.65 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | Cagliari Calcio – US Lecce | 1 | under 2.5 | 1.70 | 1.73 | |
28.11.2010 12:30 | 14 | Inter – Parma FC | 1 | under 2.5 | 1.75 | 1.70 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | Lazio Roma – Calcio Catania | 1 | over 2.5 | 1.70 | 2.38 | |
28.11.2010 20:45 | 14 | US Palermo – AS Roma | 1/X | under 2.5 | 1.45 | 1.95 | |
28.11.2010 15:00 | 14 | Udinese Calcio – SSC Napoli | 2 | under 2.5 | 3.16 | 1.74 |
Quoten vom 25.11.2010 18:10 Uhr von http://oddsoddsodds.com/