Archiv für 9. September 2010

Vorhersage Spanien Primera Divison 2010/2011 2. Spieltag

Vorhersage Spanien Primera Divison 2010/2011 2. Spieltag

Hier jetzt die Vorhersagen des 2. Spieltag der spanischen Primera Division. Die Auswertung werde ich dann wieder nach Abschluss des Spieltages liefe

Anstoss Spieltag Begegnung Ergebniss 1X2 over/under Quote 1X2 Quote over/under
11.09.2010 20:00 2 Real Madrid – CA Osasuna 1:0 1 over 2.5 1.20 1.55
11.09.2010 22:00 2 Athletic Bilbao – Atlético Madrid 1:2 2 over 2.5 2.40 2.00
11.09.2010 18:00 2 FC Barcelona – Hércules CF 0:2 1 over 2.5 1.10 1.30
11.09.2010 18:00 2 Valencia CF – Racing Santander 1:0 1 over 2.5 1.50 1.88
12.09.2010 21:00 2 Sevilla FC – Deportivo La Coruña 0:0 1 over 2.5 1.55 2.00
12.09.2010 17:00 2 Getafe CF – Levante UD 4:1 1 over 2.5 1.62 1.95
12.09.2010 19:00 2 Villarreal CF – Espanyol Barcelona 4:0 1 over 2.5 1.85 2.11
12.09.2010 17:00 2 Sporting Gijón – RCD Mallorca 2:0 1/X under 2.5 1.40 1.77
12.09.2010 17:00 2 Real Zaragoza – Málaga CF 3:5 1 under 2.5 2.00 1.76
13.09.2010 21:00 2 UD Almería – Real Sociedad 2:2 1/X under 2.5 1.35 1.65

Quoten vom 09.09.2010 12:45 Uhr von http://oddsoddsodds.com/

Tags: Primera Division, Spanien, Vorhersage

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Beitrag ausklappen
Beitrag einklappen

Vorhersage Italien Seria A 2010/2011 2. Spieltag

Vorhersage Italien Seria A 2010/2011 2. Spieltag

Hier jetzt die Vorhersagen des 2. Spieltag der italienischen Serie A. Die Auswertung werde ich dann wieder nach Abschluss des Spieltages liefe

Anstoss Spieltag Begegnung Ergebniss 1X2 over/under Quote 1X2 Quote over/under
11.09.2010 20:45 2 Cagliari Calcio – AS Roma 5:1 1/X under 2.5 1.62 2.00
11.09.2010 20:45 2 AC Cesena – AC Milan 2:0 2 over 2.5 1.57 2.02
11.09.2010 18:00 2 Inter – Udinese Calcio 2:1 1 over 2.5 1.42 1.87
12.09.2010 12:30 2 Brescia Calcio – US Palermo 3:2 2 over 2.5 2.40 2.04
12.09.2010 15:00 2 Calcio Catania – Parma FC 2:1 1 under 2.5 2.40 1.77
12.09.2010 15:00 2 Genoa CFC – Chievo Verona 1:3 1 over 2.5 1.77 2.00
12.09.2010 15:00 2 Juventus – Sampdoria 3:3 1/X under 2.5 1.17 1.95
12.09.2010 15:00 2 Lazio Roma – Bologna FC 3:1 1 under 2.5 1.75 1.80
12.09.2010 15:00 2 US Lecce – ACF Fiorentina 1:0 2 over 2.5 2.25 2.20
12.09.2010 20:45 2 SSC Napoli – AS Bari 2:2 1 under 2.5 1.80 1.86

Quoten vom 09.09.2010 123:00 Uhr von http://oddsoddsodds.com/

Tags: Italien, Serie A, Vorhersage

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Beitrag ausklappen
Beitrag einklappen

Vorhersage England Premier League 2010/2011 4. Spieltag

Vorhersage England Premier League 2010/2011 4. Spieltag

Hier jetzt die Vorhersagen des 4. Spieltag der englischen Premier League. Die Auswertung werde ich dann wieder nach Abschluss des Spieltages liefern.

Anstoss Spieltag Begegnung Ergebniss 1X2 over/under Quote 1X2 Quote over/under
11.09.2010 16:00 4 Fulham FC – Wolverhampton Wanderers 2:1 1 under 2.5 1.85 1.82
11.09.2010 16:00 4 Wigan Athletic – Sunderland AFC 1:1 2 over 2.5 2.52 2.20
11.09.2010 16:00 4 Arsenal FC – Bolton Wanderers 4:1 1 over 2.5 1.28 1.55
11.09.2010 16:00 4 Newcastle United – Blackpool FC 0:2 1 over 2.5 1.62 1.80
11.09.2010 16:00 4 Manchester City – Blackburn Rovers 1:1 1 over 2.5 1.37 1.90
11.09.2010 16:00 4 West Ham United – Chelsea FC 1:3 2 over 2.5 1.36 1.65
11.09.2010 13:45 4 Everton FC – Manchester United 3:3 1/X under 2.5 1.95 1.90
11.09.2010 16:00 4 West Bromwich Albion – Tottenham Hotspur 1:1 1/X over2.5 1.77 2.08
12.09.2010 17:00 4 Birmingham City – Liverpool FC 0:0 X/2 over 2.5 1.36 2.31
13.09.2010 21:00 4 Stoke City – Aston Villa 2:1 X/2 over 2.5 1.57 2.33

Quoten vom 09.09.2010 12:45 Uhr von http://oddsoddsodds.com/

Tags: England, Premier League (England), Vorhersage

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Beitrag ausklappen
Beitrag einklappen
nach oben